| Третья линия гидравлики: | нет |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с: | 5484 |
| Грузоподъемность, кг: | 1500 |
| Тип питания: | электрический |
| Радиус разворота, мм: | 1348 |
| Боковое смещение каретки: | 5487 |
| Масса с батареей, кг: | 2055 |
| Свободный подъем вил: | нет |
| Центр тяжести груза, мм: | 5490 |
| Размер вил, мм: | 35/100/950 |
| Колесная база, м: | 1.09 |
| Серия склада: | ERM mini li-ion |
| Тип колес: | цельнолитые |
| Высота подъема вил, м: | 3.5 |
| Размер шин (передние/задние): | 5495 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт.: | 5496 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм: | 5519 |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм: | 5522 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм: | 5520 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм: | 5523 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм: | 5500 |
| Общая длина, мм: | 2465 |
| Общая ширина, мм: | 917 |
| Расстояние между вилами, мм: | 220/606 |
| Дорожный просвет под мачтой, мм: | 5504 |
| Дорожный просвет, мм: | 90 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч: | 5506 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с: | 5507 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), %: | 5526 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт: | 5299 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт: | 5295 |
| Аккумулятор, Ач: | 175 |
| Тип аккумулятора: | литий-ионный |
| Тип управления: | AC |
| Уровень шума, дБ (А): | ≤80 |
| Бренд: | YETT |
| Сила тока зарядного устройства, А: | 5540 |
1. Безналичная оплата по счету (для юридических лиц)
Основной способ оплаты для наших клиентов — по безналичному расчету на основании счета, выставленного от юридического лица. Чтобы оформить заказ свяжитесь с менеджером для уточнения деталей, после подтверждения заказа, менеджер выставит счет и направит его для вас по электронной почте. Закрывающие документы (счет, товарная накладная, УПД) передаются вместе с товаром при получении или направляются по запросу.
Важно! Оплата по счету возможна только от юридических лиц.
2. Оплата в офисе наличными или переводом по QR-коду (для физических лиц)
Физические лица могут произвести оплату:
- наличными — в офисе при самовывозе;
- переводом через банковское приложение по QR-коду – счет для сканирования QR сформирует менеджер по вашему заказу.После оплаты вам будет предоставлен кассовый чек.