| Размеры внешние, мм (ШxГ): | 850x2025 |
| Модель: | CDDK-III |
| Грузоподъемность, кг: | 1500 |
| Высота подъема, мм: | 5600 |
| Аккумулятор, В/Ач: | 24/150 |
| Высота в сложенном положении, мм: | 2410 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч: | 6.5/6.7 |
| Материал колес: | полиуретан |
| Тип батареи: | Li-ion |
| Высота подхвата, мм: | 85 |
| Высота упаковки, мм: | 2410 |
| Глубина упаковки, мм: | 2020 |
| Дорожный просвет, мм: | 31 |
| Количество колес, шт: | 1x+2/4 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с.: | 1.63 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт: | 1.2 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт: | 2.2 |
| Остаточная грузоподъемность при максимальной высоте, кг: | 350 |
| Передвижение: | полностью электрический |
| Радиус поворота, мм: | 1655 |
| Размер ведущего колеса, мм: | 250x70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм: | 150x60 |
| Размер подвилочных роликов, мм: | 80x84 |
| Родина бренда: | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с: | 130/100 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с: | 60/130 |
| Страна производства: | Китай |
| Тип мачты: | Триплекс |
| Тип тормоза: | электромагнитный |
| Электроусилитель руля: | Нет |
| Центр нагрузки, мм: | 600 |
| Ширина вил, мм: | 570 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм: | 2515 |
| Ширина упаковки, мм: | 850 |
| Длина вил, мм: | 1150 |
| Бренд: | Xilin |
1. Безналичная оплата по счету (для юридических лиц)
Основной способ оплаты для наших клиентов — по безналичному расчету на основании счета, выставленного от юридического лица. Чтобы оформить заказ свяжитесь с менеджером для уточнения деталей, после подтверждения заказа, менеджер выставит счет и направит его для вас по электронной почте. Закрывающие документы (счет, товарная накладная, УПД) передаются вместе с товаром при получении или направляются по запросу.
Важно! Оплата по счету возможна только от юридических лиц.
2. Оплата в офисе наличными или переводом по QR-коду (для физических лиц)
Физические лица могут произвести оплату:
- наличными — в офисе при самовывозе;
- переводом через банковское приложение по QR-коду – счет для сканирования QR сформирует менеджер по вашему заказу.После оплаты вам будет предоставлен кассовый чек.