Описание
Мобильный архив (система мобильных и стационарных стеллажей)
– предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ;
– увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости;
– конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя;
– конструкция стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя;
– основа конструкции стеллажей – сплошные стойки с перфорацией – 20 мм;
– полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;
– наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа;
– конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;
– передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой;
– каждая секция стеллажа оснащена стопором с замком для одновременной блокировки доступа к архиву и антиопрокидывающим устройством;
– распределенная нагрузка на полку – 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа -900 кг;
– дополнительные опции – разделители, межполочная и задняя стенка, фальшпол, двери;
– цвет – серый полуматовый (RAL 7038);
– тип покрытия – порошковое.
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | ||
Мобильный двухсторонний стеллаж | ||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) |
Стационарный двухсторонний стеллаж | ||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1 |
Стационарный односторонний стеллаж | ||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 200 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 200 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 200 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 200 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 200 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 200 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 200 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 200 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 200 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа “Корона”
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | ||
Мобильный двухсторонний стеллаж | ||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 500 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 500 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 500 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 500 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 500 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 500 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 500 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 500 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 500 | 8 полок (7+1) |
Стационарный двухсторонний стеллаж | ||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 500 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 500 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 500 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 500 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 500 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 500 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 500 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 500 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 500 | 8 полок (7+1) |
Стационарный односторонний стеллаж | ||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 250 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 250 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 250 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 250 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 250 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 250 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 250 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 250 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 250 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа “Корона”
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | ||
Мобильный двухсторонний стеллаж | ||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) |
Стационарный двухсторонний стеллаж | ||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 600 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 600 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 600 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 600 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 600 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 600 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 600 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 600 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 600 | 8 полок (7+1) |
Стационарный односторонний стеллаж | ||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 300 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 300 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 300 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 300 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 300 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 300 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 300 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 300 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 300 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа “Корона”
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Модель Основной/Дополнительный |
Размеры, мм | Кол-во полок** | ||
---|---|---|---|---|
высота* | ширина | глубина | ||
Мобильный двухсторонний стеллаж | ||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 800 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 800 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 800 | 8 полок (7+1) |
Стационарный двухсторонний стеллаж | ||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 800 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 800 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 800 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 800 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 800 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 800 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 800 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 800 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 800 | 8 полок (7+1) |
Стационарный односторонний стеллаж | ||||
Основной / Дополнительный | 2015 | 700 | 400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 700 | 400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 700 | 400 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1000 | 400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1000 | 400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1000 | 400 | 8 полок (7+1) |
Основной / Дополнительный | 2015 | 1200 | 400 | 6 полок (5+1) |
Основной / Дополнительный | 2395 | 1200 | 400 | 7 полок (6+1) |
Основной / Дополнительный | 2730 | 1200 | 400 | 8 полок (7+1) |
* Указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** Указано стандартное кол-во полок для максимального заполнения стеллажа папками типа “Корона”
*** Есть возможность другого цветового исполнения (+ 10%-15% к базовой цене)
Рельсы и дополнительные комплектующие
Модель | Размеры, мм | ||
---|---|---|---|
высота | ширина | глубина | |
Рельс для стеллажа с фальшполом | 2000 | ||
Плинтус для фальшпола | 2000 | ||
Панель фальшпола 597×655 | 597 | 655 | |
Панель фальшпола 597×955 | 597 | 955 | |
Панель фальшпола 597×1155 | 597 | 1155 | |
Межполочная стенка 350×700/1000/1200 | |||
Задняя стенка 350×700/1000/1200 | |||
Комплект дверей стеллажа 2015×700/1000/1200 | 2015 | 700/1000/1200 | |
Комплект дверей стеллажа 2395×700/1000/1200 | 2395 | 700/1000/1200 | |
Разделитель межполочный 700/1000/1200 | 700/1000/1200 | ||
Комплект усиленного натяжителя цепи 600/800 | 600/800 | ||
Подпятник для стационарного стеллажа 200/250/300/400 | 200/250/300/400 |